|
Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Su ve gaz borusu | Vida tasarımı: | Tek vidalı |
---|---|---|---|
Boru çapı: | 20mm-1200 | Satış sonrası servis: | denizaşırı hizmet makineleri kullanılabilir mühendisleri |
ad: | JWELL Boru Ekstrüzyon Makine | tip: | Boru ekstrüzyon makinesi |
Vurgulamak: | Gaz Boru jwell makinesi,HDPE PE jwell ekstruder,Polietilen jwell ekstrüzyon makineleri |
Tam Otomatik HDPE PE Su ve Gaz Boru Ekstrüzyon Makinesi
Açıklama:
PE boru ekstrüzyon hattı Jwell tarafından 23 yıldan fazla bir süredir Avrupa ileri teknoloji ve plastik boru makinelerinin Ar-Ge deneyimine dayanarak geliştirilmiştir.Su temini, gaz temini ve kablo koruma boruları ve 20 mm ila 1200 mm arasında boru aralığı üretebilir
Makine özellikleri:
Makine özellikleri:
Hayır. | Makine modeli | Extruder | Ana motor gücü (kw) | Boru çapı (mm) | Kapasite (kg / s) | Uyarılar |
1 | MFH-PE32S | MFH60 / 38 | 110 | 20-32 | 400-450 | Çift boru |
2 | MFH-PE63 | MFH60 / 38 | 90 | 20-63 | 300-360 | |
3 | MFH-PE63S | MFH75 / 38 | 160 | 20-63 | 500-600 | Çift boru |
4 | MFH-PE110 | MFH60 / 38 | 110 | 20-110 | 400-450 | |
5 | MFH-PE160 | MFH60 / 38 | 110 | 50-160 | 400-450 | |
6 | MFH-PE250 | MFH75 / 38 | 132 | 75-250 | 450-550 | |
7 | MFH-PE315 | MFH75 / 38 | 160 | 110-315 | 500-600 | |
8 | MFH-PE500 | MFH90 / 38 | 200 | 200-500 | 650-750 | |
9 | MFH-PE630 | MFH90 / 38 | 250 | 315-630 | 900-1000 | |
10 | MFH-PE800 | MFH120 / 38 | 315 | 400-800 | 1000-1200 | |
11 | MFH-PE1000 | MFH120 / 38 | 355 | 500-1000 | 1200-1400 | |
12 | MFH-PE1200 | MFH150 / 38 | 400 | 630-1200 | 1200-1500 |
Boru uygulaması:
Boru bağlantı yöntemleri:
Satış sonrası servis:
İlgili kişi: Eren Zheng
Tel: +8615806228200
Faks: 86-519-87071688