Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | PVC | Vida tasarımı: | Ikiz vida |
---|---|---|---|
Uygulama: | Su temini ve drenaj, elektrik borusu | Kontrol sistemi: | iemens PLC ve OMRON sıcaklık kontrolörü |
Satış sonrası servis: | denizaşırı hizmet makineleri kullanılabilir mühendisleri | ad: | UPVC PVC Elektrik Boru Boru Yapımı Boru Ekstrüzyon Makine |
UPVC PVC Elektrik Boru Boru Yapımı Boru Ekstrüzyon Makine
Açıklama:
PVC boru ekstrüzyon hattı, 23 yılı aşkın süredir plastik boru makinelerinin Avrupa ileri teknolojisi ve Ar-Ge deneyimine dayanarak Jwell tarafından geliştirilmiştir.16 mm'den 1000 mm'ye kadar su temini, drenaj, kablo koruma boruları ve boru aralığı üretebilir.
Makine özellikleri:
Makine özellikleri:
Hayır. | Makine modeli | Ekstrüder | Ana motor gücü (kw) | Boru çapı (mm) | Kapasite (kg / h) | Uyarılar |
1 | MFH-PVC32S | MFH65 / 132 | 37 | 16-32 | 200-250 | Dört boru |
2 | MFH-PVC63S | MFH65 / 132 | 37 | 20-63 | 200-250 | Çift borular |
3 | MFH-PVC110S | MFH80 / 173 | 75 | 63-110 | 400-500 | Çift borular |
4 | MFH-PVC160 | MFH65 / 132 | 37 | 50-160 | 200-250 | |
5 | MFH-PVC200 | MFH65 / 132 | 37 | 50-200 | 200-250 | |
6 | MFH-PVC250 | MFH80 / 156 | 55 | 75-250 | 300-400 | |
7 | MFH-PVC315 | MFH80 / 156 | 55 | 110-315 | 300-400 | |
8 | MFH-PVC450 | MFH92 / 188 | 110 | 160-450 | 600-700 | |
9 | MFH-PVC630 | MFH92 / 188 | 110 | 315-630 | 750-850 | |
10 | MFH-PVC1000 | MFH110 / 220 | 160 | 500-1000 | 1000-1200 |
Boru uygulaması:
Boru bağlantı yöntemleri:
Satış sonrası servis:
İlgili kişi: Eren Zheng
Tel: +8615806228200